Raffreddamento Asic per A1 25t Bitcoin Miner
Panoramica Descrizione del prodotto I raffreddatori a secco sono principalmente destinati al raffreddamento delle macchi;
Overview
Foto dettagliate
Informazioni basilari.
Modello numero. | 40KW, 120KW, 240KW |
Livello di rumore | Basso |
Campi di applicazione | Raffreddamento per immersione |
Certificazione | ISO |
Condizione | Nuovo |
Spazio delle pinne | 5-20 mm |
Montaggio | In piedi |
Materiale della pinna | Alluminio, acciaio inossidabile, acciaio al carbonio IMMERSO A CALDO |
Scongelare | Sbrinamento a gas caldo, sbrinamento elettrico, sbrinamento ad acqua |
Materiale del tubo | Acciaio inossidabile, alluminio, acciaio al carbonio IMMERSO a caldo |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto in legno |
Specifica | Secondo il prodotto |
Marchio | VRCOOLER |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 2000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
I raffreddatori a secco sono principalmente destinati al raffreddamento delle macchine, al raffreddamento dei processi, al raffreddamento dell'olio, al freecooling e al raffreddamento del mining di criptovalute.
Per i data center, se si utilizza un sistema di raffreddamento a immersione, il nostro raffreddatore a secco è il modo più conveniente per rimuovere il calore ed è un componente necessario del sistema di raffreddamento a immersione. Abbiamo progettato una gamma completa di raffreddatori a secco ottimizzati per l'immersione. Dall'unità a ventola singola da 20 kW ai dry cooler a V da 5 MW.Foto dettagliate
SPECIFICA TECNICA | |||
TUBI | Alluminio, rame, acciaio inossidabile, Cu-Ni, titanio | ||
12 mm, 1/2", 5/8", 20 mm, 25 mm | |||
PINNE | Alluminio, rame, acciaio inossidabile, titanio | ||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora