Apexto 1
Panoramica Sistemi di raffreddamento ad immersione in olio Apexto -Riduci il ROI- Desideri un profitto extra dal 40% al ;
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | Scatola olio ad immersione 40kw |
A10 PRO Innosilicio | Minatore Aisen A1 |
Custodia mineraria da 8 GPU | Antminer Ka3 |
MOQ | 1 pezzo |
Distribuzione dell'energia | Quadri dedicati |
Temperatura massima | 65c/149f |
Peso | 50 kg |
Consumo di energia | 4,5 kW |
Rifiuto del calore | Anello dell'acqua |
nome del prodotto | Raffreddamento ad immersione Raffreddamento dell'olio |
Pacchetto di trasporto | Confezione originale |
Specifica | 410(L)*400(L)*475(A)mm |
Marchio | Raffreddamento ad olio per immersione |
Origine | Cina |
Codice SA | 8471504090 |
Capacità produttiva | 5000 |
Descrizione del prodotto
Sistemi di raffreddamento ad immersione in olio Apexto -Riduci il ROI-
Desideri un profitto extra dal 40% al 50%? Un sistema di raffreddamento ad immersione è un ottimo modo per ottenerlo. Non solo riduce il ROI, ma offre anche altri grandi vantaggi.
Parametri del prodotto
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora